-
Crece con nosotros
-
Productos
-
Aditivos
-
Vitaminas
- Ácido Ascórbico (Vitamina C)
Ácido Ascórbico (Vitamina C)
La vitamina C (también conocida como ácido ascórbico o ácido L-ascórbico) es responsable de muchos procesos metabólicos en el organismo. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, así como en la síntesis de la hemoglobina, los eritrocitos y ciertas hormonas.
Precios (precio)
Aspectos técnicos
La vitamina C existe en forma oxidada o reducida como ácido L-ascórbico. Es muy susceptible de ser destruida, principalmente por la luz y el calor.
| Características físicas y químicas | Valor |
|---|---|
| Apariencia | Cristales blancos o casi blancos, polvo cristalino |
| Punto de fusión | Aprox. 190°C |
| pH (solución al 2% en agua) | 2.4 – 2.8 |
| pH (solución al 5% en agua) | 2.1 – 2.6 |
| Claridad de la solución | Transparente |
| Color de la solución | ≤ BY7 |
| Cobre | ≤ 5 ppm |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm |
| Mercurio | < 0.1 mg/kg |
| Plomo | ≤ 3 ppm |
| Cadmio (Cd) | < 1 mg/kg |
| Ácido oxálico | ≤ 0.2% |
| Hierro | ≤ 2 ppm |
| Pérdida por secado | ≤ 0.4% |
| Ceniza de sulfato (residuo de ignición) | ≤ 0.1% |
| Rotación óptica específica | +20.5° – +21.5° |
| Ensayo | 99 – 100.5% |









